名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
assets_code | 资产编号 | varchar(32) | 32 | |
assets_name | 资产名称 | varchar(50) | 50 | |
assets_type | 资产类型 | tinyint | ||
assets_norm | 资产规格 | varchar(100) | 100 | |
stock_num | 库存数量 | int | ||
use_num | 领用数量 | int | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
document_number | 申购单号 | varchar(32) | 32 | |
assets_id | 资产id | bigint | ||
buy_user_id | 申购人 | bigint | ||
buy_reason | 申购原因 | varchar(100) | 100 | |
buy_num | 申购数量 | int | ||
status | 状态0新建1审批中2待入库 | tinyint | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
instance_id | varchar(200) | 200 | ||
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
assets_id | 资产ID | bigint | ||
id | id | bigint | ||
assets_name | 资产名称 | varchar(255) | 255 | |
assets_code | 资产编号 | varchar(255) | 255 | |
assets_norm | 资产规格 | varchar(255) | 255 | |
assets_buy_id | 申购单号 | bigint | ||
num | 数量 | int |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
code | 编号 | varchar(32) | 32 | |
assets_id | 资产id | bigint | ||
user_id | 申请人 | bigint | ||
maintain_date | 维修时间 | datetime | ||
maintain_end_date | 预计维修完成时间 | datetime | ||
maintain_cost | 维修费用 | decimal(10, 2) | 10 | 2 |
status | 状态 | tinyint | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
use_id | 领用记录ID | bigint | ||
assets_id | 资产ID | bigint | ||
code | 编号 | varchar(32) | 32 | |
revert_user_id | 归还人 | bigint | ||
revert_date | 归还时间 | datetime | ||
status | 状态 | tinyint | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
assets_id | 资产ID | bigint | ||
code | 编号 | varchar(32) | 32 | |
user_id | 申请人 | bigint | ||
scrap_date | 报废时间 | datetime | ||
scrap_reason | 报废原因 | varchar(200) | 200 | |
scrap_num | 报废数量 | int | ||
status | 状态 | tinyint | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
code | 编号 | varchar(32) | 32 | |
assets_id | 资产id | bigint | ||
use_user_id | 领用人 | bigint | ||
use_num | 领用数量 | int | ||
status | 状态 | tinyint | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
instance_id | 流程实例id | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
document_number | 入库单号 | varchar(32) | 32 | |
buy_doc_number | 申购单号 | varchar(32) | 32 | |
receive_status | 验收状态 | tinyint | ||
receive_date | 验收时间 | datetime | ||
receive_user_id | 验收人 | bigint | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | bigint | |||
assets_id | 资产id | bigint | ||
assets_name | 资产名称 | varchar(255) | 255 | |
assets_code | 资产编号 | varchar(255) | 255 | |
assets_norm | 总成绩按摩规格 | varchar(255) | 255 | |
assets_warehousing_id | 入库单ID | bigint | ||
num | 数量 | int |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
car_brand | 车辆厂家 | varchar(10) | 10 | |
car_number | 车牌号 | varchar(10) | 10 | |
car_type | 汽车类型 | tinyint | ||
purchase_date | 购买时间 | datetime | ||
road_haul | 总里程 | varchar(32) | 32 | |
status | 状态 | tinyint | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
car_id | 车辆id | bigint | ||
maintain_type | 维护类型(1日常保养,2维修) | tinyint | ||
maintain_reason | 维修原因 | varchar(100) | 100 | |
maintain_date | 维修时间 | datetime | ||
maintain_amount | 维护花费 | decimal(10, 2) | 10 | 2 |
user_id | 维护人员 | bigint | ||
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime | |||
remarks | varchar(200) | 200 |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
apply_user_id | 申请人 | bigint | ||
use_user_id | 用车人 | bigint | ||
use_reason | 用车原因 | varchar(100) | 100 | |
start_date | 用车时间 | datetime | ||
end_date | 归还时间 | datetime | ||
car_id | 车辆ID | bigint | ||
status | 审批状态 | tinyint | ||
ramarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
code | 编号 | varchar(32) | 32 | |
account_name | 账户名称 | varchar(32) | 32 | |
account_number | 账户号 | varchar(32) | 32 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
contract_code | 合同编码 | varchar(32) | 32 | |
contract_name | 合同名称 | varchar(32) | 32 | |
first_party_id | 甲方公司 | bigint | ||
second_party_id | 乙方公司 | bigint | ||
contract_amount | 合同金额 | decimal(10, 2) | 10 | 2 |
settlement_method | 结算方式 | tinyint | ||
start_date | 开始时间 | datetime | ||
end_date | 结束时间 | datetime | ||
contract_type | 合同类型 | tinyint | ||
project_id | 所属项目 | bigint | ||
contract_person_liable | 合同责任人 | bigint | ||
contract_overview | varchar(200) | 200 | ||
type | 资金类型(1付款2回款) | tinyint | ||
status | 合同状态(0草稿、1审批中、2待签订、3合同执行中、4合同结束,8归档,9终止) | tinyint | ||
draft_oss_id | 草案ossid | varchar(100) | 100 | |
official_oss_id | 正式ossid | varchar(100) | 100 | |
real_location | 存放位置 | varchar(50) | 50 | |
ramarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
contract_id | 合同id | bigint | ||
location | 位置 | varchar(50) | 50 | |
status | 状态 | tinyint | ||
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
contract_id | 合同ID | bigint | ||
borrow_user_id | 借阅人 | bigint | ||
borrow_date | 借阅时间 | datetime | ||
status | 状态 | tinyint | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
contract_id | 合同id | bigint | ||
change_content | 变更内容 | varchar(50) | 50 | |
change_user_id | 变更人 | bigint | ||
status | 状态 | tinyint | ||
change_date | 变更时间 | datetime | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
contract_id | 合同ID | bigint | ||
predict_collection_date | 预计回款时间 | datetime | ||
predict_collection_amount | 预计回款金额 | decimal(10, 2) | 10 | 2 |
collection_date | 回款时间 | datetime | ||
collection_amount | 回款金额 | decimal(10, 2) | 10 | 2 |
status | 是否到账 | tinyint | ||
collection_type | 回款方式 | tinyint | ||
collection_code | 回款单号 | varchar(32) | 32 | |
remarks | varchar(200) | 200 | ||
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
contract_id | 合同ID | bigint | ||
status | 审批状态 | tinyint | ||
remarks | 备注 | varchar(32) | 32 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
customer_name | 客户名称 | varchar(32) | 32 | |
customer_address | 客户地址 | varchar(32) | 32 | |
customer_type | 客户类型 | tinyint | ||
customer_bank | 客户开户行 | varchar(32) | 32 | |
banking_account | 账号 | varchar(32) | 32 | |
contact | 联系人 | varchar(32) | 32 | |
contact_information | 联系方式 | varchar(32) | 32 | |
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
contract_id | 合同id | bigint | ||
invoice_code | 发票编号 | varchar(32) | 32 | |
invoice_amount | 发票金额 | decimal(10, 2) | 10 | 2 |
invoice_oss_id | 附件ID | varchar(100) | 100 | |
make_invoice_date | 开票时间 | datetime | ||
user_id | 开票人 | bigint | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
invoice_id | 发票记录id | bigint | ||
invoice_back_reason | 发票退回原因 | varchar(100) | 100 | |
invoice_back_date | 发票退回时间 | datetime | ||
user_id | 操作人 | bigint | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
contract_id | 合同ID | bigint | ||
predict_payment_date | 预计付款时间 | datetime | ||
predict_payment_amount | 预计付款金额 | decimal(10, 2) | 10 | 2 |
payment_date | 付款时间 | datetime | ||
payment_amount | 付款金额 | decimal(10, 2) | 10 | 2 |
status | 付款状态 | tinyint | ||
type | 付款方式银行 | tinyint | ||
payment_code | 付款单号 | varchar(32) | 32 | |
payment_oss_id | 附件ossid | varchar(100) | 100 | |
ramarks | varchar(200) | 200 | ||
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
pid | 父id | bigint | ||
type | 类型1文件夹,2img,3video,4other | tinyint | ||
name | 文件名称 | varchar(32) | 32 | |
suffix | 文件后缀 | varchar(32) | 32 | |
open_status | 公开状态 | tinyint | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
oss_id | 附件id | varchar(100) | 100 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
p_id | p_id | bigint | ||
class_name | 文档类型 | varchar(32) | 32 | |
open_status | 公开状态 | tinyint | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
licence_name | 证照名称 | varchar(32) | 32 | |
licence_describe | 证照描述 | varchar(100) | 100 | |
oss_id | 附件 | bigint | ||
status | 状态(1正常2借出) | tinyint | ||
issue_date | 颁发日期 | datetime | ||
validity_date | 有效期 | datetime | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
licence_id | 证照ID | bigint | ||
user_id | 借用人 | bigint | ||
borrow_date | 借用时间 | datetime | ||
revert_date | 归还时间 | datetime | ||
borrow_status | 状态 | tinyint(1) | 1 | |
borrow_describe | 描述 | varchar(100) | 100 | |
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
doc_number | 借款单号 | varchar(32) | 32 | |
loan_reason | 借款原因 | varchar(200) | 200 | |
apply_date | 申请日期 | date | ||
loan_amount | 借款金额 | decimal(10, 2) | 10 | 2 |
loan_user_id | 借款人 | bigint | ||
user_account_id | 借款人账户 | bigint | ||
surplus_arrears | 剩余欠款 | decimal(10, 2) | 10 | 2 |
loan_status | 状态(0新建1审批中2待支付3未结清4已结清) | tinyint | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime | |||
instance_id | varchar(200) | 200 |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
loan_id | 借款单id | bigint | ||
company_account_id | 付款账户id | bigint | ||
operator_user_id | 操作人 | bigint | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
operator_date | datetime | |||
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
meeting_title | 会议主题 | varchar(32) | 32 | |
meeting_host | 会议主持人 | bigint | ||
meeting_room_id | 会议室 | bigint | ||
start_date | 开始时间 | datetime | ||
end_date | 结束时间 | datetime | ||
user_id | 预定人 | bigint | ||
meeting_status | 会议状态 | tinyint(1) | 1 | |
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
meeting_name | 会议室名称 | varchar(32) | 32 | |
address | 会议室位置 | varchar(32) | 32 | |
max_user | 最大会议人数 | int | ||
status | 状态(1可用,2不可用) | tinyint | ||
remarks | 备注 | varchar(300) | 300 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
user_id | 会议人员 | bigint | ||
meeting_id | 会议ID | bigint | ||
sign_in | 签到(0到场1缺席) | tinyint | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
name | 办公用品名称 | varchar(32) | 32 | |
code | 编号 | varchar(32) | 32 | |
stock_num | 库存数量 | int | ||
use_num | 领用数量 | int | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
user_id | 领用人 | bigint | ||
office_supplies_id | 办公用品id | bigint | ||
number | 数量 | int | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
project_name | 项目名称 | varchar(32) | 32 | |
project_code | 项目编号 | varchar(32) | 32 | |
project_level | 项目级别 | tinyint | ||
project_leader | 项目负责人 | bigint | ||
start_date | 开始时间 | datetime | ||
end_date | 结束时间 | datetime | ||
project_progress | 项目进度 | int | ||
project_budget | 项目预算 | decimal(10, 2) | 10 | 2 |
project_status | 项目状态 | tinyint | ||
user_id | 当前审批人 | bigint | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime | |||
instance_id | bigint |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
project_id | 项目id | bigint | ||
progress_report | 进度报告 | varchar(200) | 200 | |
user_id | 汇报人 | bigint | ||
report_date | 汇报时间 | datetime | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
project_id | 项目ID | bigint | ||
user_id | 项目成员ID | bigint |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | bigint | |||
reimburse_id | 报销单ID | bigint | ||
type | 费用类型(长途、交通、餐饮、话费等等) | tinyint | ||
reason | 原因 | varchar(200) | 200 | |
reimburse_amount | 金额(含税) | decimal(10, 2) | 10 | 2 |
oss_ids | 附件id | varchar(200) | 200 | |
invoice_num | 发票数 | int(10) | 10 | |
annex_num | 附件数量 | int(10) | 10 | |
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
reimburse_id | 报销单id | bigint | ||
loan_id | 借款单ID | bigint | ||
offset_amount | 冲抵金额 | decimal(10, 2) | 10 | 2 |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | bigint | |||
document_number | 报销单号 | varchar(32) | 32 | |
reimburse_type | 单据类型(1日常报销、2差旅报销) | tinyint | ||
reason | 原因 | varchar(200) | 200 | |
apply_user_id | 申请人 | bigint | ||
apply_date | 申请日期 | date | ||
user_account_id | 申请人账户ID | bigint | ||
total_amount | 报销总金额 | decimal(10, 2) | 10 | 2 |
reimburse_status | 报销单状态 | tinyint | ||
offset_amount | 冲抵金额 | decimal(10, 2) | 10 | 2 |
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | bigint | |||
reimburse_id | 报销单id | bigint | ||
pay_amount | 支付金额 | decimal(10, 2) | 10 | 2 |
company_account_id | 支付账户 | bigint | ||
operator_user_id | 操作人 | bigint | ||
operator_date | 操作时间 | date | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | bigint | |||
loan_id | 借款单ID | bigint | ||
repayment_type | 还款类型(1手动还款2报销冲抵) | tinyint | ||
repayment_date | 还款日期 | date | ||
repayment_amount | 还款金额 | decimal(10, 2) | 10 | 2 |
check_user_id | 确认人 | bigint | ||
repayment_status | 状态(1待确认2已确认) | tinyint | ||
remarks | 备注 | varchar(255) | 255 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
schedule_title | 日程名称 | varchar(32) | 32 | |
schedule_content | 日程内容 | varchar(100) | 100 | |
schedule_level | 重要程度 | tinyint | ||
status | 状态 | tinyint | ||
user_id | 用户ID | bigint | ||
start_date | 开始时间 | datetime | ||
end_date | 结束时间 | datetime | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
seal_name | 印章名称 | varchar(32) | 32 | |
seal_describe | 印章描述 | varchar(200) | 200 | |
status | 状态 | tinyint | ||
user_id | 管理人 | bigint | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
seal_id | 印章id | bigint | ||
user_id | 借用人 | bigint | ||
borrow_date | 借用时间 | datetime | ||
revert_date | 归还时间 | datetime | ||
borrow_describe | 借用原因 | varchar(100) | 100 | |
borrow_status | 状态 | tinyint(1) | 1 | |
instance_id | varchar(200) | 200 | ||
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint | ||
user_id | 用户id | bigint | ||
account_type | 账户类型(1现金、2银行、3支付宝) | tinyint | ||
account_name | 账户名 | varchar(32) | 32 | |
account_number | 账户号 | varchar(32) | 32 | |
bank_of_deposit | 开户行信息 | varchar(50) | 50 | |
remarks | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | bigint | |||
create_date | datetime | |||
updater | bigint | |||
update_date | datetime |
扫码关注不迷路!!!
郑州升龙商业广场B座25层
service@iqiqiqi.cn
联系电话:400-8049-474
联系电话:187-0363-0315
联系电话:199-3777-5101