名称 | 注释 |
sys_dept | 部门表 |
sys_dept_user | 部门用户关联表 |
sys_dict_data | 字典数据表 |
sys_dict_type | 字典类型表 |
sys_language | 多语言表 |
sys_log_error | 错误日志表 |
sys_log_login | 登录日志表 |
sys_log_operation | 操作日志表 |
sys_mail_log | 邮件日志表 |
sys_mail_template | 邮件模版表 |
sys_menu | 系统菜单表 |
sys_oss | 统一文件管理表 |
sys_params | 统一系统参数表 |
sys_region | 地域表 |
sys_role | 角色表 |
sys_role_menu | 角色菜单表 |
sys_role_user | 角色用户表 |
sys_user | 用户表 |
sys_user_token | 用户token表 |
tb_routine_check_point | 巡检点管理表 |
tb_routine_check_record | 巡检记录表 |
tb_routine_check_record_realtime | 巡检记录实时表 |
tb_routine_check_routing | 巡检路线表 |
tb_routine_check_routing_teams | 巡检路线巡检班组关联表 |
tb_routine_check_teams | 巡检班组表 |
tb_routine_check_teams_user | 班组用户关联表 |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint(20) | 20 | |
routing_id | 巡检路线ID | bigint(20) | 20 | |
code | 巡检点编号 | varchar(50) | 50 | |
name | 巡检点名称 | varchar(50) | 50 | |
point_type | 巡检点类型 | varchar(10) | 10 | |
longitude | 经度 | varchar(50) | 50 | |
latitude | 纬度 | varchar(50) | 50 | |
position_name | 位置名称 | varchar(200) | 200 | |
clock_in_range | 打卡范围 (单位:米 ) | decimal(6,2) | 6 | 2 |
clock_in_frequency | 打卡频次 (单位:分钟/次) | decimal(6,2) | 6 | 2 |
remark | 描述信息 | varchar(1000) | 1000 | |
enableflag | 是否可用 (0:不可用 1:可用) | char(10) | 10 | |
creator | bigint(20) | 20 | ||
create_date | datetime | |||
updater | bigint(20) | 20 | ||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint(20) | 20 | |
odd_numbers | 巡检单号 | varchar(50) | 50 | |
inspection_date | 巡检日期 | date | ||
point_id | 巡检点ID | bigint(20) | 20 | |
current_inspector | 当前巡检人 | varchar(50) | 50 | |
current_inspector_longitude | 当前巡检人经度 | varchar(50) | 50 | |
current_inspector_latitude | 当前巡检人纬度 | varchar(50) | 50 | |
device_info | 设备信息 | text | ||
report_content | 上报内容 | varchar(1000) | 1000 | |
clock_in_time | 打卡时间 | datetime | ||
record_type | 数据记录类型 (1:进入 2:离开 3:上报) | varchar(10) | 10 | |
creator | bigint(20) | 20 | ||
create_date | datetime | |||
updater | bigint(20) | 20 | ||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint(20) | 20 | |
inspection_date | 巡检日期 | date | ||
point_id | 巡检点ID | bigint(20) | 20 | |
current_inspector | 当前巡检人 | varchar(50) | 50 | |
current_inspector_longitude | 当前巡检人经度 | varchar(50) | 50 | |
current_inspector_latitude | 当前巡检人纬度 | varchar(50) | 50 | |
device_info | 设备信息 | text | ||
report_content | 上报内容 | varchar(1000) | 1000 | |
clock_in_time | 打卡时间 | datetime | ||
creator | bigint(20) | 20 | ||
create_date | datetime | |||
updater | bigint(20) | 20 | ||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint(20) | 20 | |
routing_name | 路线名称 | varchar(100) | 100 | |
start_point | 起始位置 | varchar(100) | 100 | |
end_point | 终止位置 | varchar(100) | 100 | |
remark | 描述信息 | text | ||
enableflag | 是否可用 (0:不可用 1:可用) | char(10) | 10 | |
creator | bigint(20) | 20 | ||
create_date | datetime | |||
updater | bigint(20) | 20 | ||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint(20) | 20 | |
routing_id | 巡检路线id | bigint(20) | 20 | |
teams_id | 巡检班组id | bigint(20) | 20 | |
creator | bigint(20) | 20 | ||
create_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint(20) | 20 | |
code | 编号 | varchar(50) | 50 | |
name | 名称 | varchar(50) | 50 | |
team_type | 班组类型 (1:巡检 2:维修 3:保养) | varchar(10) | 10 | |
remark | 描述信息 | text | ||
creator | bigint(20) | 20 | ||
create_date | datetime | |||
updater | bigint(20) | 20 | ||
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint(20) | 20 | |
teams_id | 巡检班组id | bigint(20) | 20 | |
user_id | 用户id | bigint(20) | 20 | |
creator | bigint(20) | 20 | ||
create_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint(20) | 20 | |
pid | 上级ID | bigint(20) | 20 | |
pids | 所有上级ID,用逗号分开 | varchar(2000) | 2,000 | |
name | 部门名称 | varchar(50) | 50 | |
sort | 排序 | int(10) | 10 | |
creator | 创建者 | bigint(20) | 20 | |
create_date | datetime | |||
updater | 更新者 | bigint(20) | 20 | |
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | ID | bigint(20) | 20 | |
dept_id | 部门ID | bigint(20) | 20 | |
user_id | 用户ID | bigint(20) | 20 | |
is_leader | 是否领导 (是否为部门负责人,0:否 1:是) | tinyint(4) | 4 | |
creator | 创建者 | bigint(20) | 20 | |
create_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | ID | bigint(20) | 20 | |
dict_type_id | 字典类型ID | bigint(20) | 20 | |
dict_value | 字典值 | varchar(50) | 50 | |
remark | 备注 | varchar(255) | 255 | |
sort | 排序 | int(10) | 10 | |
creator | 创建者 | bigint(20) | 20 | |
create_date | datetime | |||
updater | 更新者 | bigint(20) | 20 | |
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | ID | bigint(20) | 20 | |
dict_type | 字典编码 | varchar(50) | 50 | |
remark | 备注 | varchar(255) | 255 | |
sort | 排序 | int(10) | 10 | |
creator | 创建者 | bigint(20) | 20 | |
create_date | datetime | |||
updater | 更新者 | bigint(20) | 20 | |
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
table_name | 表名 | varchar(32) | 32 | |
table_id | 表主键 | bigint(20) | 20 | |
field_name | 字段名 | varchar(32) | 32 | |
field_value | 字段值 | varchar(200) | 200 | |
language | 语言 | varchar(10) | 10 |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint(20) | 20 | |
request_uri | 请求URI | varchar(200) | 200 | |
request_method | 请求方式 | varchar(20) | 20 | |
request_params | 请求参数 | text | ||
user_agent | 用户代理 | varchar(500) | 500 | |
ip | 操作IP | varchar(32) | 32 | |
error_info | 异常信息 | text | ||
creator | 创建者 | bigint(20) | 20 | |
create_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint(20) | 20 | |
operation | 用户操作 0:用户登录 1:用户退出 | tinyint(3) | 3 | |
status | 状态 0:失败 1:成功 2:账号已锁定 | tinyint(3) | 3 | |
user_agent | 用户代理 | varchar(500) | 500 | |
ip | 操作IP | varchar(32) | 32 | |
creator_name | 用户名 | varchar(50) | 50 | |
creator | 创建者 | bigint(20) | 20 | |
create_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint(20) | 20 | |
operation | 用户操作 | varchar(50) | 50 | |
request_uri | 请求URI | varchar(200) | 200 | |
request_method | 请求方式 | varchar(20) | 20 | |
request_params | 请求参数 | text | ||
request_time | 请求时长(毫秒) | int(10) | 10 | |
user_agent | 用户代理 | varchar(500) | 500 | |
ip | 操作IP | varchar(32) | 32 | |
status | 状态 0:失败 1:成功 | tinyint(3) | 3 | |
creator_name | 用户名 | varchar(50) | 50 | |
creator | 创建者 | bigint(20) | 20 | |
create_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint(20) | 20 | |
template_id | 邮件模板ID | bigint(20) | 20 | |
mail_from | 发送者 | varchar(200) | 200 | |
mail_to | 收件人 | varchar(400) | 400 | |
mail_cc | 抄送者 | varchar(400) | 400 | |
subject | 邮件主题 | varchar(200) | 200 | |
content | 邮件正文 | text | ||
status | 发送状态 0:失败 1:成功 | tinyint(3) | 3 | |
creator | 创建者 | bigint(20) | 20 | |
create_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint(20) | 20 | |
name | 模板名称 | varchar(100) | 100 | |
mailcode | 邮件编码 | varchar(255) | 255 | |
subject | 邮件主题 | varchar(200) | 200 | |
content | 邮件正文 | text | ||
creator | 创建者 | bigint(20) | 20 | |
create_date | datetime | |||
updater | 更新者 | bigint(20) | 20 | |
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | ID | bigint(20) | 20 | |
pid | 上级ID (一级菜单为0) | bigint(20) | 20 | |
url | 菜单URL | varchar(200) | 200 | |
permissions | 授权(多个用逗号分隔,如:sys:user:list,sys:user:save) | varchar(500) | 500 | |
type | 类型 (0:菜单 1:按钮) | tinyint(3) | 3 | |
icon | 菜单图标 | varchar(50) | 50 | |
sort | 排序 | int(11) | 11 | |
creator | 创建者 | bigint(20) | 20 | |
create_date | datetime | |||
updater | 更新者 | bigint(20) | 20 | |
update_date | datetime | |||
is_show | 显示标识(0:正常 1:隐藏) | tinyint(4) | 4 |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | ID | bigint(20) | 20 | |
filename | 文件名 | varchar(255) | 255 | |
type | 文件类型 (png/jpg/docx/doc/xls/xlsx/...) | varchar(20) | 20 | |
path | 存储路径 | varchar(255) | 255 | |
url | URL地址 | varchar(200) | 200 | |
relationtable | 关联表 | varchar(100) | 100 | |
relatinoid | 关联ID | bigint(20) | 20 | |
deleted | 是否删除 (0正常,1删除) | tinyint(4) | 4 | |
creator | 创建者 | bigint(20) | 20 | |
create_date | datetime | |||
updater | 更新者 | bigint(20) | 20 | |
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint(20) | 20 | |
param_code | 参数编码 | varchar(32) | 32 | |
param_value | 参数值 | varchar(2000) | 2,000 | |
param_type | 类型 0:系统参数 1:非系统参数 | tinyint(3) | 3 | |
remark | 备注 | varchar(200) | 200 | |
creator | 创建者 | bigint(20) | 20 | |
create_date | datetime | |||
updater | 更新者 | bigint(20) | 20 | |
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint(20) | 20 | |
pid | 上级ID (一级为0) | bigint(20) | 20 | |
name | 名称 | varchar(100) | 100 | |
tree_level | 层级 | tinyint(4) | 4 | |
leaf | 是否叶子节点 (0:否 1:是) | tinyint(4) | 4 | |
sort | 排序 | bigint(20) | 20 | |
creator | 创建者 | bigint(20) | 20 | |
create_date | datetime | |||
updater | 更新者 | bigint(20) | 20 | |
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | ID | bigint(20) | 20 | |
name | 角色名称 | varchar(50) | 50 | |
remark | 备注 | varchar(255) | 255 | |
creator | 创建者 | bigint(20) | 20 | |
create_date | datetime | |||
updater | 更新者 | bigint(20) | 20 | |
update_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | ID | bigint(20) | 20 | |
role_id | 角色ID | bigint(20) | 20 | |
menu_id | 菜单ID | bigint(20) | 20 | |
creator | 创建者 | bigint(20) | 20 | |
create_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | ID | bigint(20) | 20 | |
role_id | 角色ID | bigint(20) | 20 | |
user_id | 用户ID | bigint(20) | 20 | |
creator | 创建者 | bigint(20) | 20 | |
create_date | datetime |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | ID | bigint(20) | 20 | |
username | 用户名 | varchar(50) | 50 | |
password | 密码 | varchar(100) | 100 | |
super_admin | 超级管理员( 0:否 1:是) | tinyint(4) | 4 | |
status | 用户状态 (0:停用 1:正常) | bigint(20) | 20 | |
real_name | 真实姓名 | varchar(50) | 50 | |
usercode | 工号 (如果有编码规则,则需遵守规则) | varchar(100) | 100 | |
gender | 性别 (0:男 1:女 2:保密) | bigint(20) | 20 | |
mobile | 手机号 | varchar(50) | 50 | |
邮箱 | varchar(50) | 50 | ||
ranks_id | 职级ID | bigint(20) | 20 | |
ranks_name | 职级名称 | varchar(50) | 50 | |
creator | 创建者 | bigint(20) | 20 | |
create_date | datetime | |||
updater | 更新者 | bigint(20) | 20 | |
update_date | datetime | |||
birthday | 出生日期 | date | ||
identification | 身份证号 | varchar(255) | 255 | |
folk | 民族 | varchar(50) | 50 | |
originplace | 籍贯 | varchar(255) | 255 | |
region | 户籍所在地 | varchar(255) | 255 | |
address | 现住址 | varchar(255) | 255 | |
zipcode | 邮编 | varchar(10) | 10 | |
polity | 政治面貌(\"群众_1\", \"团员_2\", \"党员_3\", \"其他_4\") | varchar(10) | 10 | |
marriage | 婚姻状况(\"未婚_1\", \"已婚_2\", \"离异_3\") | varchar(10) | 10 | |
health | 健康状况 | varchar(10) | 10 | |
urgentcontact | 紧急联系人 | varchar(50) | 50 | |
urgentcontactphone | 紧急联系人电话 | varchar(50) | 50 |
名称 | 注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 |
id | id | bigint(20) | 20 | |
user_id | 用户id | bigint(20) | 20 | |
token | 用户token | varchar(100) | 100 | |
expire_date | 过期时间 | datetime | ||
create_date | datetime | |||
update_date | datetime |
扫码关注不迷路!!!
郑州升龙商业广场B座25层
service@iqiqiqi.cn
联系电话:400-8049-474
联系电话:187-0363-0315
联系电话:199-3777-5101